International Courier Modem Accessory & Country Approval Guide
USRobotics Courier™ modems simply deliver the best analog connections – fast, stable, reliable and secure – over phone lines of varying quality the world over. For global needs, regulatory approvals and support are now in place for more than 75 countries.
The kits below have necessary components to work in the corresponding countries when used in conjunction with the Courier 56K V.92 Business Modem.
| Europe, Middle East, and Africa | ISO Two-digit code | Part Number + Accessory Kit | Approval Status |
|---|---|---|---|
| Austria | AT | USR843453C | Approved |
| Belgium | BE | USR843453C | Approved |
| Bulgaria | BG | USR843453C | Approved |
| Cyprus | CY | USR843453C | Supported |
| Czech Republic | CZ | USR843453C | Approved |
| Denmark | DK | USR843453C | Approved |
| Estonia | EE | USR843453C | Approved |
| Finland | FI | USR843453C | Approved |
| France | FR | USR843453C | Approved |
| Germany | DE | USR843453C | Approved |
| Gibraltar | GI | USR3453C* | Supported |
| Greece | GR | USR843453C | Approved |
| Hungary | HU | USR843453C | Approved |
| Iceland | IS | USR843453C | Approved |
| Ireland | IE | USR843453C | Approved |
| Israel | IL | USR3453C* | Approved |
| Italy | IT | USR843453C | Approved |
| Latvia | LV | USR843453C | Supported |
| Liechtenstein | LI | USR843453C* | Supported |
| Lithuania | LT | USR843453C | Supported |
| Luxembourg | LU | USR843453C | Supported |
| Malta | MT | USR843453C | Approved |
| Monaco | MC | USR3453C | Supported |
| Netherlands | NL | USR843453C | Approved |
| Nigeria | NG | USR3453C + USR723453A-ACC | Approved |
| Norway | NO | USR843453C | Approved |
| Pakistan | PK | USR3453C | Approved |
| Poland | PL | USR843453C | Approved |
| Portugal | PT | USR843453C | Approved |
| Romania | RO | USR843453C | Approved |
| Russia | RU | USR843453C | Approved |
| Slovak Republic | SK | USR843453C | Approved |
| Slovenia | SI | USR843453C | Approved |
| South Africa | ZA | USR3453C + USR723453A-ACC* | Approved |
| Spain | ES | USR843453C | Approved |
| Sweden | SE | USR843453C | Approved |
| Switzerland | CH | USR843453C | Approved |
| Turkey | TR | USR843453C | Approved |
| UK | GB | USR843453C | Approved |
| Asia/Pac Rim | ISO Two-digit code | Part Number + Accessory Kit | Approval Status |
| American Samoa | AS | USR3453C + USR043453A-ACC* | Supported |
| Australia | AU | USR3453C + USR043453A-ACC | Approved |
| China | CN | USR3453C + USR563453A-ACC | Approved |
| Cook Islands | CK | USR3453C + USR043453A-ACC* | Approved |
| Guam | GU | USR3453C | Supported |
| Hong Kong | HK | USR3453C + USR013453A-ACC | Approved |
| India | IN | USR3453C + USR723453A-ACC | Approved |
| Indonesia | ID | USR3453C+ USR563453A-ACC | Approved |
| Japan | JP | USR3453C + USR053453A-ACC | Approved |
| Korea, Republic of (South Korea) | KR | USR3453C + USR053453A-ACC | Approved |
| Malaysia | MY | USR3453C | Approved |
| New Zealand | NZ | USR3453C + USR043453A-ACC | Approved |
| Papua New Guinea | PG | USR3453C + USR043453A-ACC* | Approved |
| Philippines | PH | USR3453C | Approved |
| Singapore | SG | USR3453C + USR013453A-ACC | Approved |
| Solomon Islands | SB | USR3453C | Supported |
| Taiwan | TW | USR3453C | Approved |
| Thailand | TH | USR3453C + USR563453A-ACC | Approved |
| Tonga | TO | USR3453C | Supported |
| Western Samoa | WS | USR3453C + USR043453A-ACC* | Approved |
| North America | ISO Two-digit code | Part Number + Accessory Kit | Approval Status |
| Bahamas | BS | USR3453C | Approved |
| Bermuda | BM | USR3453C | Approved |
| Canada | CA | USR3453C | Approved |
| US | US | USR3453C | Approved |
| Virgin Islands, British | VG | USR3453C + USR723453A-ACC | Supported |
| Virgin Islands, U.S. | VI | USR3453C | Supported |
| Latin America & Caribbean | ISO Two-digit code | Part Number + Accessory Kit | Approval Status |
| Anguilla | AI | USR3453C* | Supported |
| Antigua and Barbuda | AG | USR3453C | Supported |
| Argentina | AR | USR3453C + USR053453A-ACC | Approved |
| Aruba | AW | USR3453C | Approved |
| Barbados | BB | USR3453C | Supported |
| Belize | BZ | USR3453C | Approved |
| Bolivia | BO | USR3453C | Approved |
| Brasil | BR | USR3453C | Approved |
| Cayman Islands | KY | USR3453C | Approved |
| Chile | CL | USR3453C | Approved |
| Colombia | CO | USR3453C | Approved |
| Dominica | DM | USR3453C + USR723453A-ACC | Approved |
| Ecuador | EC | USR3453C | Supported |
| El Salvador | SV | USR3453C | Supported |
| French Guyana | GF | USR3453CUSR723453A-ACC | Supported |
| Grenada | GD | USR3453C + USR723453A-ACC | Approved |
| Guadeloupe | GP | USR3453C | Supported |
| Guatemala | GT | USR3453C + USR043453A-ACC | Supported |
| Jamaica | JM | USR3453C* | Supported |
| Martinique | MQ | USR3453C + USR243453A-ACC | Supported |
| Mexico | MX | USR3453C | Approved |
| Montserrat | MS | USR3453C | Supported |
| Panama | PA | USR3453C | Approved |
| Peru | PE | USR3453C | Approved |
| St. Kitts and Nevis | KN | USR3453C + USR723453A-ACC | Approved |
| St. Lucia | LC | USR3453C | Approved |
| St. Vincent and the Grenadines | VC | USR3453C + USR043453A-ACC | Approved |
| Trinidad and Tobago | TT | USR3453C | Approved |
| Turks and Caicos Islands | TC | USR3453C | Approved |
| Venezuela | VE | USR3453C | Approved |
Additional information
Contact UK Pre-Sales or Main European Pre-Sales at +44 (0)845 508 6080 for more information or to order a kit.
Accessory Kit Contents
- USR013453A-ACC: UK phone adapter + UK power cord + Dongle + IEC C8 adaptor
- USR043453A-ACC: UK phone adapter + Loopback + Dongle + Australian power cord + IEC C8 adaptor
- USR053453A-ACC: Loopback + Korean power cord + IEC C8 adaptor + Argentina power clip + Brazil power cord
- USR243453A-ACC: Germ,Ital,French phone adapter + Euro power cord + Loopback + Dongle + IEC C8 adaptor
- USR563453A-ACC: Loopback + Dongle + Euro power cord + IEC C8 adaptor
- USR723453A-ACC: UK phone adapter + India/SouthAfrica power cord + IEC C8 adaptor
- *Additional adaptors may be required depending on local installation requirements